Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TSG Mainz-Bretzenheim IIITSG Mainz-Bretzenheim III Aufstiegsplatz 16 14 43:13 40
2 TGM Mainz-Gonsenheim IVTGM Mainz-Gonsenheim IV Relegationsplatz 16 13 43:16 39
3 TSVgg Stadecken-Elsheim IIITSVgg Stadecken-Elsheim III 16 11 40:22 35
4 TV Hechtsheim IITV Hechtsheim II 16 12 38:24 33
5 SG TG Worms/TuS Hochheim IISG TG Worms/TuS Hochheim II 16 5 27:38 17
6 VSC Spike Guldental IIVSC Spike Guldental II 16 5 23:38 15
7 TV Nieder-Olm IITV Nieder-Olm II Relegationsplatz 16 5 24:41 14
8 VC 2000 Bad Kreuznach IIVC 2000 Bad Kreuznach II Abstiegsplatz 16 5 21:40 14
9 SpVgg Dietersheim IISpVgg Dietersheim II Abstiegsplatz 16 2 16:43 9

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

nächste Spiele

keine Daten vorhanden

letzte Änderung: Montag, 23. März 2026

Tabellenverlauf

Mannschaft

VVRh | Spiele live verfolgen

Voraussetzung: Spiele werden online gescored.