Saison 2025/26 | v o r l ä u f i g e Spielklasseneinteilung VVRh-Ligen
Laut den Beschlüssen aller Spielausschüsse werden die Spielligen wieder auf die normale Regelstärke zurückgefahren.
In den Spielklassen auf VVRP- und VVRh-Ebene sind das 9 Mannschaften pro Spielklasse. Dies hat zur Folge, dass es in vielen Ligen zu vermehrten Abstieg kam bzw. noch kommen kann (bis zu max. 3 Mannschaften).
HINWEIS: Es handelt sich bei den nachfolgenden Übersichten um eine vorläufige, noch nicht verbindliche, Spielklasseneinteilung, die, immer basierend auf den aktuellen Entwicklungen - auch in den höheren Spielklassen -, aktualisiert wird. Letztendlich ist eine abschließende Ligeneinteilung erst nach dem 31.05.2025 möglich.
| Frist Ab- und Ummeldungen: | 31.05.2025 ! |
| Frist Neuanmeldungen: | 01.09.2025 ! |
Stand: 31. Mai 2025 | PN = Platznummer Nummernspielplan. Nummernwünsche für die VVRh-Ligen bitte ausschließlich an: geschaeftsstelle@vvrh.de.
| VVRh Rheinhessenliga FRAUEN | PN | VVRh Rheinhessenliga MÄNNER | PN | VVRh Bezirksklasse MÄNNER* | PN | ||||||
| Ab | TV Nieder-Olm | 8 | 2. | BGV Simmern | 9 | 5. | SG U.N.S. Rheinhessen III | 1 | |||
| 3. | BGV Simmern | 6 | 3. | TuS Gensingen II | 7 | 8. | TSG Bechtheim | ||||
| 4. | TuS Alsenz | 9 | 5. | TV Hechtsheim II | 5 | 9. | VSC Spike Guldental II | 5 | |||
| 5. | SV Spabrücken | 7 | 7. | MTV Bad Kreuznach | Neu | TSG Pfeddersheim | |||||
| 6. | VC 2000 Bad Kreuznach | 2 | 8. | BGV Simmern II | Neu | TGM Mainz-Gonsenheim IV | |||||
| 7. | TG Osthofen | 1 | 9. | SG TG Worms/TuS Hochheim | Neu | ||||||
| Auf | SG Weinsheim | 3 | Auf | SSVGH Idar-Oberstein II | 4 | Neu | |||||
| Auf | TV Hechtsheim | 5 | Auf | TV Laubenheim | 6 | Neu | |||||
| NR | SSVGH Idar-Oberstein | 4 | NR | TSG Mainz-Bretzenheim III | 8 | Neu | |||||
| VVRh Bezirksklasse FRAUEN | PN | VVRh Kreisliga FRAUEN | PN | VVRh Kreisklasse A FRAUEN | PN | VVRh Kreisklasse B FRAUEN* | PN | ||||
| Um | TGM Mainz-Gonsenheim IV | 2 | Ab | SpVgg Dietersheim II | 9 | Ab | TV Nieder-Olm III | 8 | Neu | TV Nieder-Olm IV | |
| 3. | TSVgg Stadecken-Elsheim III | 6 | 4. | SG Weinsheim II | 2 | Ab | TG Osthofen II | 1 | Neu | ||
| 4. | MTV Bad Kreuznach | 5. | TV Gau-Algesheim II | 8 | 5. | TSG Mainz-Bretzenheim IV | 3 | Neu | |||
| 5. | SG TG Worms/TuS Hochheim II | 6. | VC 2000 Bad Kreuznach III | 1 | 6. | SpVgg Dietersheim III | 4 | Neu | |||
| 6. | VSC Spike Guldental II | 1 | 7. | TSVgg Stadecken-Elsheim IV | 6 | Auf | TuS Alsenz II | 9 | |||
| 7. | TSG Mainz-Bretzenheim III | 3 | Auf | SSVGH Idar-Oberstein II | 4 | Auf | TV Laubenheim | 6 | |||
| Auf | TV Hechtsheim II | 5 | Auf | MTV Bad Kreuznach II | NR | SG TG Worms/TuS Hochheim III | |||||
| Auf | VC 2000 Bad Kreuznach II | 4 | NR | TuS Gensingen II | 5 | NR | TV Undenheim | ||||
| NR | TV Nieder-Olm II | 8 | NR | TV Hechtsheim III | NR | VSC Spike Guldental III | |||||






