2025/26 | Setzlisten VVRh-Jugendspielbetrieb
| U12 weiblich | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | U12 männlich | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | |||||||||||||||||||||||||||
| SL=Setzliste - Platz Rh | RP | SL | Rh | RP | Rh | RP | Rh | RP | SL=Setzliste - Platz Rh | RP | SL | Rh | RP | Rh | RP | Rh | RP | |||||||||||||||||||
| Pk=Punkte - Platz RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | Pk=Punkte - Platz RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | |||||||||||||
| TSVgg Stadecken-Elsheim | 1 | ↑ | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | SG U.N.S. Rheinhessen | 1 | ↑ | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 85 | - | - | 39 | - | - | 29 | - | - | 17 | 51 | - | - | 16 | - | - | 21 | - | - | 14 | |||||||||||||||
| TV Nieder-Olm | 2 | ↑ | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | - | TSV Mommenheim | 2 | ↓ | - | - | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 61 | - | - | 31 | - | - | 21 | - | - | 9 | 45 | - | - | 0 | - | - | 19 | - | - | 26 | |||||||||||||||
| TSV Mommenheim | 3 | ↓ | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | TuS Gensingen | 3 | ↑ | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 61 | - | - | 0 | - | - | 26 | - | - | 35 | 33 | - | - | 0 | - | - | 12 | - | - | 21 | |||||||||||||||
| TV Undenheim | 4 | - | 6 | - | 3 | 6 | 7 | - | VC 2000 Bad Kreuznach | 4 | ↑ | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 24 | - | - | 5 | - | - | 15 | - | - | 9 | 33 | - | - | 5 | - | - | 14 | - | - | 9 | |||||||||||||||
| 5=TV Hechtsheim (26) | 6=VC 2000 Bad Kreuznach (29) | 7=TGM Mainz-Gonsenheim (7) 8=TuS Alsenz (6) | 9=TuS Marienborn (5) |
5=TV Hechtheim (24) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| U13 weiblich | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | U13 männlich | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | |||||||||||||||||||||||||||
| SL=Setzliste - Platz Rh | RP | SL | Rh | RP | Rh | RP | Rh | RP | SL=Setzliste - Platz Rh | RP | SL | Rh | RP | Rh | RP | Rh | RP | |||||||||||||||||||
| Pk=Punkte - Platz RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | Pk=Punkte - Platz RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | |||||||||||||
| TSVgg Stadecken-Elsheim | 1 | - | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 7 | SG U.N.S. Rheinhessen | 1 | ↑ | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 56 | - | - | 12 | - | - | 24 | - | - | 20 | 64 | 7 | - | 27 | - | - | 12 | - | - | 25 | |||||||||||||||
| TSV Mommenheim | 2 | ↑ | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | TV Hechtsheim | 2 | ↓ | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 46 | 5 | - | 23 | - | - | 23 | - | - | 0 | 61 | 8 | - | 18 | 4 | - | 27 | - | - | 16 | |||||||||||||||
| TGM Mainz-Gonsenheim | 3 | ↑ | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | - | TSV Mommenheim | 3 | ↑ | - | - | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 33 | - | - | 16 | - | - | 12 | - | - | 5 | 32 | - | - | 0 | - | - | 14 | - | - | 18 | |||||||||||||||
| TV Nieder-Olm | 4 | ↓ | 4 | - | 6 | - | 3 | 8 | TuS Gensingen | 4 | ↓ | 5 | - | 3 | 3 | - | - | |||||||||||||||||
| 31 | - | - | 8 | - | - | 7 | - | - | 16 | 30 | - | - | 1 | 7 | - | 29 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| 5=TuS Marienborn (21) | 6=VC 2000 Bad Kreuznach (17) | 7=SG Weinsheim (14) 8=TuS Alsenz (11) | 9=TV Undenheim (10) |
5=VC 2000 Bad Kreuznach (20) | 6=TGM Mainz-Gonsenheim (3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| U14 weiblich | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | U14 männlich | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | |||||||||||||||||||||||||||
| SL=Setzliste - Platz Rh | RP | SL | Rh | RP | Rh | RP | Rh | RP | SL=Setzliste - Platz Rh | RP | SL | Rh | RP | Rh | RP | Rh | RP | |||||||||||||||||||
| Pk=Punkte - Platz RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | Pk=Punkte - Platz RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | |||||||||||||
| TSVgg Stadecken-Elsheim | 1 | ↑ | 5 | - | 6 | - | 1 | 6 | TuS Gensingen | 1 | ↑ | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 46 | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | 16 | 52 | 5 | - | 19 | - | - | 0 | 3 | - | 33 | |||||||||||||||
| TSV Mommenheim | 2 | ↑ | 1 | 5 | 1 | 6 | - | - | TV Hechtsheim | 2 | ↑ | 3 | - | 1 | 3 | 3 | - | |||||||||||||||||
| 40 | - | - | 22 | - | - | 18 | - | - | 0 | 37 | - | - | 2 | - | - | 20 | - | - | 15 | |||||||||||||||
| TV Nieder-Olm | 3 | ↓ | 4 | - | 2 | 5 | 3 | - | SG U.N.S. Rheinhessen | 3 | - | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | |||||||||||||||||
| 38 | - | - | 12 | - | - | 16 | - | - | 10 | 33 | - | - | 6 | - | - | 18 | - | - | 9 | |||||||||||||||
| TGM Mainz-Gonsenheim | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 4 | - | TGM Mainz-Gonsenheim | 4 | ↓ | - | - | - | - | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 29 | - | - | 11 | - | - | 13 | - | - | 5 | 25 | - | - | 0 | - | - | 0 | 4 | - | 25 | |||||||||||||||
| 5=VC 2000 Bad Kreuznach (14) | 6=TV Hechtsheim (13) | 7=TuS Marienborn (13) 8=SV Spabrücken (12) | 9=TV Undenheim (4) | 10=TuS Gensingen (0) |
5=SSVGH Idar-Oberstein (11) | 6=TSV Mommenheim (6) 7=VC 2000 Bad Kreuznach (6) | 8=TSG Mainz-Bretzenheim (4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| U15 weiblich | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | U15 männlich | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | |||||||||||||||||||||||||||
| SL=Setzliste - Platz Rh | RP | SL | Rh | RP | Rh | RP | Rh | RP | SL=Setzliste - Platz Rh | RP | SL | Rh | RP | Rh | RP | Rh | RP | |||||||||||||||||||
| Pk=Punkte - Platz RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | Pk=Punkte - Platz RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | |||||||||||||
| TV Nieder-Olm | 1 | ↑ | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | - | TGM Mainz-Gonsenheim | 1 | - | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 30 | - | - | 9 | - | - | 12 | - | - | 9 | 44 | - | - | 10 | - | - | 8 | 3 | - | 26 | |||||||||||||||
| VC 2000 Bad Kreuznach | 2 | - | 6 | - | 1 | 5 | 1 | 3 | TuS Gensingen | 2 | - | 3 | - | 1 | 4 | 3 | - | |||||||||||||||||
| 27 | - | - | 1 | - | - | 14 | - | - | 12 | 28 | - | - | 3 | - | - | 16 | - | - | 9 | |||||||||||||||
| TSVgg Stadecken-Elsheim | 3 | ↑ | 3 | - | 3 | - | - | - | SG U.N.S. Rheinhessen | 3 | ↑ | 2 | 4 | 5 | - | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 0 | 23 | - | - | 7 | - | - | 3 | - | - | 13 | |||||||||||||||
| TSV Mommenheim | 4 | ↑ | 1 | 3 | - | - | - | - | SSVGH Idar-Oberstein | 4 | ↓ | - | - | 2 | 1 | - | - | |||||||||||||||||
| 18 | - | - | 18 | - | - | 0 | - | - | 0 | 22 | - | - | 0 | 3 | - | 22 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| 5=TuS Marienborn (15) | 6=TGM Mainz-Gonsenheim (13) | 7=TuS Alsenz (12) 8=TV Hechtsheim (4) | 9=TuS Gensingen (3) | 10=SV Spabrücken (3) |
5=TV Hechtheim (10) | 6=TSG Mainz-Bretzenheim (5) | 7=VC 2000 Bad Kreuznach (5) 8=TSV Mommenheim (4) | 9=TV Gau-Algesheim (2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| U16 weiblich | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | U16 männlich | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | |||||||||||||||||||||||||||
| SL=Setzliste - Platz Rh | RP | SL | Rh | RP | Rh | RP | Rh | RP | SL=Setzliste - Platz Rh | RP | SL | Rh | RP | Rh | RP | Rh | RP | |||||||||||||||||||
| Pk=Punkte - Platz RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | Pk=Punkte - Platz RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | |||||||||||||
| VC 2000 Bad Kreuznach | 1 | - | 4 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | TGM Mainz-Gonsenheim | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 26 | - | - | 3 | 6 | - | 14 | - | - | 6 | 53 | - | - | 10 | 3 | - | 23 | 4 | - | 20 | |||||||||||||||
| TSVgg Stadecken-Elsheim | 2 | ↑ | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | - | TuS Gensingen | 2 | ↑ | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 17 | - | - | 10 | - | - | 7 | - | - | 0 | 33 | 3 | - | 20 | - | - | 4 | - | - | 9 | |||||||||||||||
| TV Nieder-Olm | 3 | ↑ | 2 | 6 | - | - | 2 | 5 | SG U.N.S. Rheinhessen | 3 | ↓ | 3 | - | 2 | 3 | 3 | - | |||||||||||||||||
| 13 | - | - | 7 | - | - | 0 | - | - | 6 | 20 | - | - | 4 | - | - | 12 | - | - | 4 | |||||||||||||||
| SpVgg Dietersheim | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | SSVGH Idar-Oberstein | 4 | ↑ | - | - | 3 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 6 | - | - | 0 | - | - | 6 | - | - | 0 | 9 | - | - | 0 | - | - | 9 | - | - | 0 | |||||||||||||||
| 5=TV Undenheim (5) | 6=SG TG Worms/TuS Hochheim (5) | 7=TV Hechtsheim (4) 8= TuS Marienborn (0) |
5=TV Hechtheim (5) | 6=VC 2000 Bad Kreuznach (4) | 7=TSV Mommenheim (4) 8=TSG Mainz-Bretzenheim (1) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| U18 weiblich | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | U18 männlich | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | |||||||||||||||||||||||||||
| SL=Setzliste - Platz Rh | RP | SL | Rh | RP | Rh | RP | Rh | RP | SL=Setzliste - Platz Rh | RP | SL | Rh | RP | Rh | RP | Rh | RP | |||||||||||||||||||
| Pk=Punkte - Platz RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | Pk=Punkte - Platz RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | |||||||||||||
| TSVgg Stadecken-Elsheim | 1 | - | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | TGM Mainz-Gonsenheim | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 48 | - | - | 6 | 3 | - | 26 | - | - | 16 | 83 | 1 | 12 | 28 | 2 | - | 24 | 2 | 9 | 31 | |||||||||||||||
| TGM Mainz-Gonsenheim | 2 | - | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | - | TuS Gensingen | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 31 | - | - | 9 | - | - | 16 | - | - | 6 | 29 | - | - | 9 | - | - | 11 | - | - | 9 | |||||||||||||||
| VC 2000 Bad Kreuznach | 3 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | SG U.N.S. Rheinhessen | 3 | ↑ | 3 | - | 5 | - | 5 | - | |||||||||||||||||
| 29 | - | - | 13 | - | - | 10 | - | - | 6 | 18 | - | - | 11 | - | - | 2 | - | - | 5 | |||||||||||||||
| SpVgg Dietersheim | 4 | ↑ | 6 | - | 3 | - | - | - | VC 2000 Bad Kreuznach | 4 | ↓ | 5 | - | 3 | - | 4 | - | |||||||||||||||||
| 18 | - | - | 8 | - | - | 10 | - | - | 0 | 16 | - | - | 8 | - | - | 6 | - | - | 2 | |||||||||||||||
| 5=TV Nieder-Olm (17) | 6=SG TG Worms/TuS Hochheim (13) | 7=TV Nierstein (10) 8=TuS Alsenz (6) | 9=VC Mainz (5) | 10=TV Gau-Algesheim (5) | 11=TuS Gensingen (4) |
5=TV Hechtheim (12) | 6=TSV Mommenheim (10) | 7=SSVGH Idar-Oberstein (7) 8=TV Gau-Algesheim (5) | 9=SG TG Worms/TuS Hochheim (4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| U20 weiblich | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | U20 männlich | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | |||||||||||||||||||||||||||
| SL=Setzliste - Platz Rh | RP | SL | Rh | RP | Rh | RP | Rh | RP | SL=Setzliste - Platz Rh | RP | SL | Rh | RP | Rh | RP | Rh | RP | |||||||||||||||||||
| Pk=Punkte - Platz RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | Pk=Punkte - Platz RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | RM | DM | Pk | |||||||||||||
| TSVgg Stadecken-Elsheim | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | TGM Mainz-Gonsenheim | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 59 | 5 | - | 32 | - | - | 14 | - | - | 13 | 89 | 1 | 5 | 32 | 1 | 11 | 37 | 4 | - | 20 | |||||||||||||||
| VC 2000 Bad Kreuznach | 2 | ↑ | 5 | - | 4 | - | 5 | 6 | TuS Gensingen | 2 | ↑ | 2 | 4 | 3 | - | 3 | - | |||||||||||||||||
| 18 | - | - | 8 | - | - | 7 | - | - | 3 | 30 | - | - | 18 | - | - | 5 | - | - | 7 | |||||||||||||||
| TSG Mainz-Bretzenheim | 3 | - | 7 | - | 3 | - | 3 | - | SG U.N.S. Rheinhessen | 3 | ↑ | 3 | - | 2 | 4 | - | - | |||||||||||||||||
| 16 | - | - | 4 | - | - | 6 | - | - | 6 | 21 | - | - | 10 | - | - | 11 | - | - | x | |||||||||||||||
| TGM Mainz-Gonsenheim | 4 | ↓ | 3 | 6 | 2 | 4 | - | - | VC 2000 Bad Kreuznach | 4 | ↓ | 4 | - | 6 | - | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 14 | - | - | 4 | - | - | 10 | - | - | x | 15 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 11 | |||||||||||||||
| 5=SpVgg Dietersheim (10) | 6=SG TG Worms/TuS Hochheim (7) | 7=TV Nierstein (6) 8=VSC Spike Guldental (6) | 9=TV Gau-Algesheim (5) | 10=SG Weinsheim (1) |
5=SG TG Worms/TuS Hochheim (11) | 6=TSV Mommnheim (8) 7=SSVGH Idar-Oberstein (5) | 8=VSC Spike Guldental (2) | 9=TV Hechtsheim (2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||






