VVRh | Spielklasseneinteilung Saison 2025/26
Stand: 01.06.2025 | Kürzel = Platznummer Nummernspielplan
- Frist Heimspielmeldung: 15.07.2025!
- Frist Neuanmeldung: 01.09.2025.
* Kreisklasse(n) FRAUEN: Der endgültige Spielmodus kann erst nach der (Neuan-) Meldefrist zum 01.09.2025 bestimmt werden. Bitte beachten!
* Bezirksklasse MÄNNER: Der endgültige Spielmodus kann erst nach der (Neuan-) Meldefrist zum 01.09.2025 bestimmt werden. Bitte beachten!
VVRh Rheinhessenliga Frauen ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
TV Nieder-Olm | 8 | |
BGV Simmern | 6 | |
TG Osthofen | 1 | |
VC 2000 Bad Kreuznach | 2 | |
TuS Alsenz | 9 | |
SG Weinsheim | 3 | |
SSVGH Idar-Oberstein | 4 | |
MTV Bad Kreuznach | 7 | |
TV Hechtsheim | 5 |
VVRh Rheinhessenliga Männer ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
BGV Simmern II | 1 | |
BGV Simmern | 9 | |
TV Hechtsheim II | 5 | |
MTV Bad Kreuznach | 3 | |
TuS Gensingen II | 7 | |
SG TG Worms/TuS Hochheim | 2 | |
SSVGH Idar-Oberstein II | 4 | |
TSG Mainz-Bretzenheim III | 8 | |
TV Laubenheim | 6 |
VVRh Bezirksklasse Frauen ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
TSVgg Stadecken-Elsheim III | 6 | |
TGM Mainz-Gonsenheim IV | 2 | |
SpVgg Dietersheim II | 9 | |
VSC Spike Guldental II | 8 | |
TSG Mainz-Bretzenheim III | 3 | |
SG TG Worms/TuS Hochheim II | 7 | |
VC 2000 Bad Kreuznach II | 4 | |
TV Hechtsheim II | 5 | |
TV Nieder-Olm II | 1 |
VVRh Bezirksklasse Männer ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
VSC Spike Guldental | 5 | |
SG U.N.S. Rheinhessen III | 1 | |
TSG Bechtheim | ||
TSG Pfeddersheim | ||
TGM Mainz-Gonsenheim IV |
VVRh Kreisliga Frauen ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SSVGH Idar-Oberstein II | 4 | |
TV Hechtsheim III | 3 | |
TuS Gensingen II | 5 | |
MTV Bad Kreuznach II | 7 | |
TV Gau-Algesheim II | 8 | |
TSVgg Stadecken-Elsheim IV | 6 | |
SG Weinsheim II | 2 | |
VC 2000 Bad Kreuznach III | 1 | |
TV Nieder-Olm III | 9 |
VVRh Kreisklasse A Frauen ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SpVgg Dietersheim III | 4 | |
TSG Mainz-Bretzenheim IV | 3 | |
TuS Alsenz II | 9 | |
TV Undenheim | 7 | |
SG TG Worms / TuS Hochheim III | ||
TV Laubenheim | 6 | |
VSC Spike Guldental III | 2 | |
TG Osthofen II | 1 | |
TV Nieder-Olm IV | 8 |
VVRh Kreisklasse B Frauen ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|