VVRh | Spielklasseneinteilung Saison 2024/25
Stand: 01.06.2024 | PN = Platznummer Nummernspielplan
- Frist Heimspielmeldung: 15.07.2024!
- Frist Neuanmeldung: 01.09.2024.
* Kreisklasse FRAUEN: Der endgültige Spielmodus kann erst nach der (Neuan-) Meldefrist zum 01.09.2024 bestimmt werden. Bitte beachten!
* Bezirksklasse MÄNNER: Der endgültige Spielmodus kann erst nach der (Neuan-) Meldefrist zum 01.09.2024 bestimmt werden. Bitte beachten!
VVRh Rheinhessenliga Frauen ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
TuS Alsenz | 9 | |
TG Osthofen | 5 | |
BGV Simmern | 1 | |
TGM Mainz-Gonsenheim IV | 8 | |
VC 2000 Bad Kreuznach | 7 | |
TuS Gaulsheim | 2 | |
TSVgg Stadecken-Elsheim III | 4 | |
SV Spabrücken | 3 | |
TuS Marienborn | 6 |
VVRh Rheinhessenliga Männer ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
TuS Gensingen II | 8 | |
SG TG Worms/TuS Hochheim | 9 | |
TuS Gaulsheim | 6 | |
MTV Bad Kreuznach | 7 | |
SG U.N.S. Rheinhessen II | 4 | |
TV Hechtsheim II | 5 | |
BGV Simmern | 3 | |
BGV Simmern II | 3 | |
VC 2000 Bad Kreuznach | 2 |
VVRh Bezirksklasse Frauen ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
SpVgg Dietersheim II | 1 | |
VSC Spike Guldental II | 5 | |
TGM Mainz-Gonsenheim V | 2 | |
SG TG Worms/TuS Hochheim II | 9 | |
SSVGH Idar-Oberstein | 4 | |
TV Hechtsheim | 8 | |
TSG Mainz-Bretzenheim III | 7 | |
SG Weinsheim | 3 | |
MTV Bad Kreuznach | 6 |
VVRh Bezirksklasse Männer ♂
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
TuS Gaulsheim II | 5 | |
VSC Spike Guldental II | 1 | |
TV Hechtsheim III | 2 | |
SG U.N.S. Rheinhessen III | 3 | |
TSG Bechtheim | 6 | |
SSVGH Idar-Oberstein II | 4 | |
TV Laubenheim | 9 | |
TSG Mainz-Bretzenheim III | 7 | |
TuS Gensingen III | 8 |
VVRh Kreisliga Frauen ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
TV Gau-Algesheim II | 2 | |
TSVgg Stadecken-Elsheim IV | 3 | |
TV Nieder-Olm III | 9 | |
TG Osthofen II | 5 | |
TV Nieder-Olm II | 8 | |
VC 2000 Bad Kreuznach II | 1 | |
SG Weinsheim II | 4 | |
VC 2000 Bad Kreuznach III | 7 | |
TV Hechtsheim II | 6 |
VVRh Kreisklasse A Frauen ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
TSG Mainz-Bretzenheim IV | 3 | |
TuS Gensingen II | 5 | |
MTV Bad Kreuznach II | 6 | |
SpVgg Dietersheim III | 1 | |
SSVGH Idar-Oberstein II | 2 | |
TV Hechtsheim III | 4 |
VVRh Kreisklasse B Frauen ♀
Mannschaftsname | Kurzname | Kürzel |
---|---|---|
VSC Spike Guldental III | 5 | |
TV Undenheim | 2 | |
TV Laubenheim | 4 | |
TuS Alsenz II | 1 | |
TV Hechtsheim IV | 6 | |
SG TG Worms / TuS Hochheim III | 3 |