Vorläufige Spielklasseneinteilung VVRh-Ligen | Saison 2022/23
- Spielmodus bei 9 oder weniger Mannschaften pro Spielklasse: Normalmodus.
- Spielmodus ab 10 Mannschaften pro Spielklasse: Staffelung.
- Frist Ab- und Ummeldungen: 31.05.2022!
- Frist Neuanmeldungen: 01.09.2022.
- Nummernwünsche für die VVRh-Ligen bitte ausschließlich an: geschaeftsstelle@vvrh.de.
Stand: 14.05.2022 | PN = Platznummer Nummernspielplan
VVRh-Rheinhessenliga (Bezirksliga) FRAUEN | VVRh-Bezirksklasse FRAUEN | VVRh-Kreisliga FRAUEN* | |||||||||
PN | PN | PN | |||||||||
1 | Absteiger | TGM Mainz-Gonsenheim IV | 1 | Absteiger | TGM Mainz-Gonsenheim VI | 1 | Absteiger | TSG Bretzenheim III | |||
2 | TuS Alsenz | 9 | 2 | BGV Simmern | 2 | 2 | SG Idar-Oberstein II | ||||
3 | TG Osthofen | 1 | 3 | TuS Gaulsheim | 4 | 3 | MTV Bad Kreuznach | ||||
4 | VC 2000 Bad Kreuznach | 4 | TV Hechtsheim | 4 | TV Hechtsheim II | ||||||
5 | TGM Mainz-Gonsenheim V | 5 | SG Weinsheim | 3 | 5 | SpVgg Dietersheim II | 4 | ||||
6 | SG Idar-Oberstein | 6 | TV Undenheim | 6 | TV Laubenheim | ||||||
7 | VSC Spike Guldental II | 7 | SG Worms/Hochheim II | 7 | TGM Mainz-Gonsenheim VII | ||||||
8 | TSVgg Stadecken-Elsheim II | 3 | 8 | SV Spabrücken II | 8 | TG Osthofen II | 1 | ||||
9 | Aufsteiger | TV Nieder-Olm | 9 | Aufsteiger | TSVgg Stadecken-Elsheim III | 9 | TV Nieder-Olm II | ||||
10 | TSG Bretzenheim IV |
* Kreisliga und Kreisklasse FRAUEN: Nach derzeitigem Stand würde es keine Kreisklasse geben. Je nach Anzahl von Ab-, Um- und Neuanmeldungen von Mannschaften kann sich die Spielklasseneinteilung (Kreisklasse) und der Spielmodus noch ändern! Bitte beachten!
VVRh-Rheinhessenliga (Bezirksliga) MÄNNER* | |||
PN | |||
1 | Absteiger | BGV Simmern | |
2 | TSV Mommenheim | ||
3 | TuS Gensingen II | ||
4 | TGM Mainz-Gonsenheim V | ||
5 | TGM Mainz-Gonsenheim VI | ||
6 | MTV Bad Kreuznach |
* Rheinhessenliga (Bezirksliga) MÄNNER: Je nach Anzahl von Ab-, Um- und Neuanmeldungen von Mannschaften kann sich der Spielmodus noch ändern! Bitte beachten!