# Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TSG Mainz-Bretzenheim 5 5 15:6 14
2 TSV SCHOTT Mainz 5 4 14:5 12
3 Mixed Deluxe 5 3 11:9 10
4 TSV Hargesheim 5 3 12:9 9
5 MTV 1817 Mainz 5 3 12:10 9
6 VC Mainz Mixed 5 2 10:10 8
7 TV Kostheim 2 5 2 9:11 5
8 TV Kostheim 5 2 9:12 5
9 TSG Schwabenheim 5 1 5:13 3
10 TV Laubenheim 5 0 3:15 0

BFS-Mixed Verantwortliche

Stefanie HANNUSCH
bfs@vvrh.de

Zentrale Staffelleitung VVRh

Swen RETZLAFF
Ingelheimer Str. 16a
D-55271 Stadecken-Elsheim
+49 6130 2074149
+49 176 41909763
geschaeftsstelle@vvrh.de